সংখ্যাসূচক রেফারেন্স বিভাগ
সংখ্যাসূচক রেফারেন্স বিভাগ
এই বিভাগে পরীক্ষার জন্য আপনার মুখস্থ করার প্রয়োজন এমন সমস্ত মূল সংখ্যা একত্রিত করা হয়েছে।
জরুরি ও সাধারণ
| বিষয় | মান |
|---|---|
| জরুরি পরিষেবা নম্বর (ইউরোপের যেকোনো স্থানে) | ১১২ |
| স্বাভাবিক প্রোবেশনারী পিরিয়ড | ২ বছর |
| ন্যূনতম অটোবান-উপযোগী গতি | ৬০ কিমি/ঘন্টা |
| প্রস্তাবিত অটোবান গতি | ১৩০ কিমি/ঘন্টা |
গতিসীমা
| পরিস্থিতি | গতিসীমা |
|---|---|
| বসতি এলাকার মধ্যে (সাধারণত) | ৫০ কিমি/ঘন্টা |
| বাধ্যতামূলক সাইকেল পাথে (ফাররাডস্ট্রাসে) | ৩০ কিমি/ঘন্টা |
| প্রতিটি দিকে এক লেন বিশিষ্ট রাস্তা, বসতি এলাকার বাইরে | ১০০ কিমি/ঘন্টা |
| কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় (হ্রাস দৃশ্যমানতা) | ৫০ কিমি/ঘন্টা |
| স্নো-চেইন লাগানো অবস্থায় | ৫০ কিমি/ঘন্টা |
| গাড়ি + ট্রেলার সংমিশ্রণ | ৮০ কিমি/ঘন্টা |
| জরুরি চাকা | ৮০ কিমি/ঘন্টা |
দূরত্ব ও ফাঁকা স্থান
| ফাঁকা স্থানের ধরন | ন্যূনতম দূরত্ব |
|---|---|
| জংশন/মোড় থেকে (সাইকেল পাথ সহ) | ৮ মি |
| জংশন/মোড় থেকে (সাইকেল পাথ ছাড়া) | ৫ মি |
| সেন্ট অ্যান্ড্রু'স ক্রস থেকে (বসতি এলাকার মধ্যে) | ৫ মি |
| সেন্ট অ্যান্ড্রু'স ক্রস থেকে (বসতি এলাকার বাইরে) | ৫০ মি |
| ট্রাফিক লাইট/চিহ্নের সামনে | ১০ মি |
| পথচারী ক্রসিং-এর সামনে | ৫ মি |
| বাস/ট্রাম স্টপের আগে | ১৫ মি |
| শক্ত লেন সীমানা রেখা থেকে পার্কিং করার সময় | ৩ মি |
| সাইকেল আরোহীকে ওভারটেক করা (বসতি এলাকার মধ্যে) | ১.৫ মি |
| সাইকেল আরোহীকে ওভারটেক করা (বসতি এলাকার বাইরে) | ২ মি |
| শহুরে ট্রাফিকে নিরাপত্তা দূরত্ব | ১৫ মি (~৩ গাড়ির দৈর্ঘ্য) |
সময়কাল
| বিষয় | সময়কাল |
|---|---|
| রোডওয়ার্দিনেস পরীক্ষা - নতুন গাড়ি | ৩৬ মাস |
| রোডওয়ার্দিনেস পরীক্ষা - ব্যবহৃত গাড়ি | ২৪ মাস |
| বাস স্টপে সর্বোচ্চ থামা | ৩ মিনিট |
| রেজিস্টার থেকে ২-পয়েন্ট অপরাধ মুছে ফেলা | ৫ বছর |
| অ্যালকোহল ভাঙার হার | ০.১ পার মিল/ঘন্টা |
ওজন ও আকারের সীমাবদ্ধতা
| বিষয় | সীমা |
|---|---|
| ফুটপাতে পার্কিংয়ের সর্বোচ্চ ভর | ২.৮ টন |
| বসতি এলাকার মধ্যে বিনামূল্যে লেন পছন্দ (সর্বোচ্চ ভর) | ৩.৫ টন |
| ন্যূনতম টায়ারের ট্রেডের গভীরতা | ১.৬ মিমি |
| পিছনের রিফ্লেক্টরের বাইরে লোডের প্রক্ষেপণ (মার্কার ছাড়া) | ১ মি |
| সামনের বাইরে লোডের প্রক্ষেপণ | ২.৫ মি |
| লোড প্রক্ষেপণ মার্কারের উচ্চতা (লাল বাতি) | ১.৫ মি |
| লোড প্রক্ষেপণ - <১০০ কিমি ড্রাইভিং | ৩ মি |
| লোড প্রক্ষেপণ - >১০০ কিমি ড্রাইভিং | ১.৫ মি |
| সর্বোচ্চ গাড়ি+ট্রেলার দৈর্ঘ্য | ১৮ মি |
| টোয়িং যানবাহনের মধ্যে দূরত্ব | ৫ মি |
| পার্শ্বীয় লোড প্রসারণ চিহ্নিত করতে হবে | ৪০ সেমি |
শিশু নিরাপত্তা
| শর্ত | প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|
| শিশু আসন প্রয়োজন বয়স ও উচ্চতা | ১২ বছরের কম এবং ১৫০ সেমির কম |